UPVC/PVC-U-Rohr für die Entwässerung
Material: PVC-U Produktmerkmal: 1. PVC-U besteht aus hartem Kunststoff ohne Zusatz von Weichmachern. Es weist eine gut
Basisinformation
Modell Nr. | DN20-500 |
Verwendung | Abflussrohr |
Temperaturbeständigkeit | Von -30 Grad Celsius bis 70 Grad Celsius |
Mindestbestellmenge | 1X40FCL |
Transportpaket | Großpackung, verpackt mit PP-Folie. |
Spezifikation | als Anforderung der Kunden |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 39172300 |
Produktionskapazität | 200.000 Meter/Monat |
Produktbeschreibung
Material: PVC-U
Produkteigenschaft:
1. PVC-U besteht aus hartem Kunststoff ohne Zusatz von Weichmachern. Es weist ein gutes Oberflächengefühl und eine gute Zugfestigkeit auf und verfügt außerdem über eine hohe Druckfestigkeit und einen hohen Rohrsicherheitsindex.2. Das Material PVC-U weist eine gute Alterungsbeständigkeit auf, wodurch die Lebensdauer des Rohrs mehr als 50 Jahre beträgt.3. PVC-U-Rohre eignen sich aufgrund ihrer guten Korrosionsbeständigkeit gegenüber anorganischen Salzen, Alkalien und Salzen für die Entwässerung und den Transport von Industrieabwässern.4. Niedrige Reibungskoeffizienten garantieren, dass das Wasser reibungslos im Rohr fließt, sodass es nicht leicht blockiert werden kann.5. Das Rohr kann aufgrund seines schwer entflammbaren Materials selbstverlöschend sein.6. Kleiner Ausdehnungskoeffizient.7. Rohre und Rohrformstücke lassen sich durch Kleben einfach verbinden.
Verfügbare Größen:
DNmm | Tatsächliche Längem/Stk | Wandstärke mm | Farbe | Produkt-Nr. |
50 | 4 | 2,0 | Weiß | JRB19 |
75 | 4 | 2.3 | Weiß | JRB18 |
110 | 4 | 3.2 | Weiß | JRB12 |
160 | 4 | 4,0 | Weiß | JPB85 |
200 | 6 | 4.9 | Weiß | JPB19 |
250 | 6 | 6.2 | grau | JPB78 |
315 | 6 | 7.7 | grau | JPB79 |
355 | 6 | 8.7 | grau | JPB80 |
400 | 6 | 9.8 | grau | JPB83 |
Chemischer Index: | |
Artikel | Ergebnisse |
Dichte (kg/m 3 ) | 1350–1550 |
Vicat-Erweichungstemperatur (Celsius) | ≥ 79 |
Längsrückzugsrate (%) | ≤5 |
Dichlormethan-Test | Oberflächenveränderung nicht schlechter als 4L |
Zugfestigkeit (Mpa) | ≥40 |
Fallgewichts-Aufpralltest | TIR ≤10 % |
Unsere Produktion und Lagerung:
About US:
An uns senden