DN20 bis DN63 Durchmesser HDPE-Wasserversorgungsrohr, Rollenrohr, HDPE-Polyrohr
1, VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS Shandong Guangdu Pipe Co., Ltd ist ein professioneller Hersteller von Kunststoffrohren
Basisinformation
Modell Nr. | 16-1200 mm |
Material | SPORT |
Härte | Hartes Rohr |
Typ | Duroplastisches Kunststoffrohr |
Farbe | Farbe |
Hohl | Hohl |
Form | Runden |
Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, Gewinderohr, Draht- und Kabelrohr, landwirtschaftliche Bewässerungsrohr, Wellrohr |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 16-1200 mm |
Warenzeichen | guangdu |
Herkunft | China |
HS-Code | 39172100 |
Produktionskapazität | 500t/Monat |
Produktbeschreibung
1, UNTERNEHMENSEINFÜHRUNGShandong Guangdu Pipe ist ein professioneller Hersteller von Kunststoffrohren und -formstücken mit mehr als 15 Jahren Exporterfahrung. Unser Unternehmen verfügt über 30 Produktionslinien und erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Die Hauptprodukte unseres Unternehmens sind: HDPE, PVC, PP-R, MPP und andere Serien, die in der Bautechnik, im Kommunalbau, in der landwirtschaftlichen Bewässerung und Entwässerung sowie im Gastransport weit verbreitet sind , Heimwerker, Stromkabelummantelung und andere Bereiche. Es gibt fast 3.000 Arten von Rohren und Formstücken sowie Ventilprodukten verschiedener Sorten und Spezifikationen.2, PRODUKTEINFÜHRUNGErfüllt GB/T13663-2000, ISO4427. HDPE-Wasserversorgungsrohre verwenden PE100 als Rohmaterial und verarbeiten gute Flexibilität, Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichnete Schlagfestigkeit und andere Eigenschaften. Rohre und Formstücke können Schmelzmuffenverbindungen und Stumpfschmelzverbindungen eingesetzt werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rohrsystems sowie die Niedrigtemperatur zu gewährleisten Konstruktionskosten.
Spezifikationen:
Nenndruck | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa |
Standard-Abmessungsverhältnis | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Nennaußendurchmesser (mm) | Wandstärke | Wandstärke | Wandstärke | Wandstärke | Wandstärke |
16 | 2,0 | ||||
20 | 2,0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3,0 | |||
32 | 2.4 | 3,0 | |||
40 | 2.3 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64,5 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | 72,7 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | 73,6 | |
1200 | 46.2 | 57.2 | 70.6 |
3,Erfolgreicher Fall
Mit 15 Jahren Exporterfahrung haben wir Freunde aus der ganzen Welt empfangen. Die Freunde, die wir auf der Ausstellung trafen, und diejenigen, die unsere Fabrik besuchten, sprachen alle lobend über unsere Produkte. Wir sind Geschäftspartner, aber auch Freunde im Leben. Wir hoffen, dass wir noch mehr Freunde für unsere große Familie gewinnen können.
4, ANWENDUNG
1) Kommunale Wasserversorgung, Gasversorgung und Landwirtschaft usw. 2) Gewerbliche und private Wasserversorgung3) Transport industrieller Flüssigkeiten4) Abwasserbehandlung5) Lebensmittel- und Chemieindustrie6) Grünes Gartenrohrnetz
5, VERPACKUNG UND LIEFERUNG6, ZERTIFIKATE
An uns senden