China-Lieferant schwarzes HDPE-Rollwasserversorgungsrohr
„Senpu“ PE-Rohre zeichnen sich durch 1. Lange Lebensdauer aus, da min. 50 Jahre. 2. Hervorragende Leistung in Bezug a
Basisinformation
Modell Nr. | Senpu-Pfeife |
Verwendung | Gas Versorgung |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | DN20-DN630 |
Warenzeichen | Senpu |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917210000 |
Produktionskapazität | 20000t/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale des PE-Rohrs „Senpu“.1. Lange Lebensdauer, min. 50 Jahre.
2. Hervorragende Leistung in Bezug auf Schlagfestigkeit und Kältebeständigkeit, die Sprödigkeitstemperatur kann -70 °C betragen.
3. Gute chemische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit aller Arten von Säuren, Laugen und Salzen.
4. Gute Zähigkeit, Verformungs- und Erdbebenbeständigkeit.
5. Ausreichende Hygiene, keine sekundäre Verschmutzung des Trinkwassers (Rohr zur Wasserversorgung).
6. Leicht, bequem zu tragen und zu transportieren.
7. Einfach zu konstruieren, einfacher Schweißprozess, niedrige Projektkosten.
8. Wärme- oder Elektrofusionsverbindung, zuverlässige Eigenschaft, geringe Bruch- oder Leckrate.
9. Hochwertiger Rohstoff, PE80 oder PE100.
10. Erfüllen oder übertreffen Sie den nationalen Standard GB15558.1-2003.
Spezifikation für PE-Rohre für die Gasversorgung:
PE-Rohr für die Gasversorgung | ||||
Nennaußendurchmesser dn(mm) | Nennwandstärke (mm) | |||
PE80 | PE100 | |||
PN0,3 | PN0,5 | PN0,4 | PN0,7 | |
SZR17,6 | SDR11 | SZR17,6 | SDR11 | |
20 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
25 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
32 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8,0 | 12.7 | 8,0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45,5 | 28.4 | 45,5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
An uns senden