2-Zoll-4-Zoll-Rolle HDPE-Polyethylen-Bewässerungsrohr
Anwendung: PE-Bewässerungsrohr für die Landwirtschaft kann in Kombination mit Tropfenpfeilen für Topfpflanzen verwendet
Basisinformation
Modell Nr. | ERBSE |
Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, landwirtschaftliches Bewässerungsrohr |
Produktname | PE-Bewässerungsrohr für die Landwirtschaft |
Länge | 6/100/160/260/400/500/1000 m oder nach Ihren Wünschen |
Wandstärke | 1/1,2/2/2,5/3/4/5 mm |
Anwendung | Mikrobewässerungsprojekte, Gebäudewasserversorgung |
Zertifizierung | ISO9001-2008 CE |
Probe | Verfügbar |
OEM | Akzept |
Transportpaket | Schrumpffolie, Farbeinsatz und Karton oder nach Maß |
Spezifikation | 16–110 mm |
Warenzeichen | Orientflex |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917310000 |
Produktionskapazität | 500.000 Meter pro Monat |
Produktbeschreibung
Anwendung:
PE-Bewässerungsrohre für die Landwirtschaft können in Kombination mit Tropfenpfeilen für Topfpflanzen verwendet werden; in Kombination mit externem Spitzenkopf geeignet für Kulturen mit ungleichem Abstand.
Zum Beispiel Baum; weit verbreitet in Mikrobewässerungsprojekten, Wassertransport auf landwirtschaftlichen Flächen, Aquakultur, Gebäudewasserversorgung
Charakteristisch:
1.Anti-ultraviolett, verhindert effektiv das Wachstum des Mooses, lange Lebensdauer.
2. Bequemer Transport. Einfach zu installieren, komplette Ausstattung.
3.Umweltfreundliche Materialien für einfaches Recycling.
Produktcode | OD | Dicke | WP | Länge | Verpackungsmaß |
mm | mm | BAR | M | cm | |
PEA016 | 16*1,0 | 1 | 4BAR | 1000 | 80*80*40 |
PEA16A | 16*1,2 | 1.2 | 4BAR | 1000 | |
PEA020 | 20*2,0 | 2 | 4BAR | 500 | |
PEA025 | 25*2,0 | 2 | 4BAR | 400 | |
PEA032 | 32*2,0 | 2 | 4BAR | 260 | |
PEA32A | 32*2,5 | 2.5 | 4BAR | 260 | |
PEA040 | 40*3,0 | 3 | 4BAR | 160 | |
PEA050 | 50*3,0 | 3 | 4BAR | 160 | 180*180*40 |
PEA50A | 50*4,0 | 4 | 4BAR | 160 | |
PEA063 | 63*4,0 | 4 | 4BAR | 100 | 200*200*40 |
PEA63A | 63*5,0 | 5 | 4BAR | 100 | |
PEA075 | 75*4,0 | 4 | 4BAR | 6 | 7,5*7,5*600 |
PEA090 | 90*4,0 | 4 | 4BAR | 6 | 9*9*600 |
KOPF110 | 110*5,0 | 5 | 4BAR | 6 | 11*11*600 |
An uns senden